〒290-0036 千葉県市原市松ヶ島西1-2-1
TEL:0436-22-7575 お問い合わせ

モーターカップリング(可撓継手)・固定継手の設計製作なら葛飾製作所

規格品もあります

モーターカップリングの製品一覧

可撓継手

性能及び主要寸法表

型番 標準軸径
d1H7
キー溝
b×t
トルク
(kg・cm)
KRJ-80 30 7 × 3 80 55 110 30 50 30 12 1 1100
KRJ-100 40 10 × 3.5 100 75 130 35 60 30 12 1 2500
KRJ-120 50 12 × 3.5 120 90 130 35 60 30 15 1 3000
KRJ-140 60 15 × 5 140 100 140 35 70 30 15 1 6000
KRJ-160 70 18 × 6 160 120 155 40 75 35 20 1 8000
KRJ-180 80 20 × 6 180 140 155 40 75 35 20 1.5 10000
KRJ-200 90 24 × 8 200 160 155 40 75 35 20 1.5 12000
KRJ-220 100 28 × 9 220 170 180 45 90 40 30 1.5 14000
KRJ-250 120 32 × 10 250 190 180 45 90 40 30 1.5 17000

スパイダーの材質は使用目的に依り硬質ゴム、特殊金属等に区分する。

可撓継手(フランジ型たわみ軸継手)

性能及び主要寸法表

型番 軸径 キー溝
b×t
トルク
(kg・cm)
dH7 d max
BC    4 25 35 7 × 3.0 125 85 60 18 28 50 3 4.5
BC    8 30 40 10 × 3.5 140 100 65 18 28 55 3 8.5
BC   16 35 45 12 × 3.5 160 115 80 18 28 60 3 16.0
BC   23 40 50 12 × 3.5 180 132 90 18 28 70 3 23.6
BC   35 45 55 15 × 5.0 200 145 100 22.4 38 80 4 35.5
BC   53 50 60 15 × 5.0 224 170 110 22.4 38 90 4 53.0
BC   80 55 70 18 × 6.0 250 180 125 28 48 100 4 80.0
BC  118 60 80 20 × 6.0 280 200 140 40 60 115 4 118.0
BC  180 70 90 24 × 8.0 320 236 160 40 60 125 4 180.0
BC  265 80 100 24 × 8.0 355 260 180 56 76 140 5 265.0
BC  400 90 110 28 × 9.0 400 300 200 56 76 160 5 400.0
BC  600 100 125 32 ×10.0 450 350 220 56 76 180 5 600.0
BC  900 110 140 35 ×11.0 500 390 235 56 76 200 5 900.0
BC 1320 125 160 38 ×12.0 560 450 265 56 76 225 5 1320.0
BC 2000 140 180 42 ×13.0 630 530 300 56 81 250 5 2000.0
BC 3000 160 200 45 ×14.0 710 600 335 56 81 280 5 3000.0
BC 4500 180 220 50 ×15.0 800 670 375 80 120 315 7 4500.0
BC 6700 200 250 56 ×17.0 900 770 425 80 120 340 7 6700.0
BC10000 220 280 63 ×20.0 1000 850 475 100 150 370 8 10000.0

フランジ型固定軸継手(JIS1451による)

性能及び主要寸法表


(リムあり)

(リムなし)
軸径
(個)
参考
ハメコミ部
(約)
ボルト
抜シロ
dH7 d max 2 1
112 104 16 25 75 45 16 25 40 4 10 40 2 3 2 70
125 117 18 28 85 50 18 28 45 4 14 45 2 3 2 81
140 132 20 35 100 63 18 28 50 6 14 56 2 3 2 81
160 148 25 45 115 80 18 28 56 6 14 71 2 3 3 81
180 168 28 50 132 90 18 28 63 8 14 80 2 3 3 81
200 188 32 56 145 100 22.4 40 71 8 16 90 3 4 3 103
224 212 36 63 170 112 22.4 40 80 8 16 100 3 4 3 103
250 234 40 71 180 125 28 50 90 8 20 112 3 4 4 126
280 264 50 80 200 140 28 50 100 8 20 125 3 4 4 126
315 299 63 90 236 160 28 50 112 10 20 140 3 4 4 126
355 335 71 100 260 180 35.5 63 125 10 25 160 3 4 5 157

備考 1.ボルト抜きしろは、軸端からの寸法を示す。
備考 2.継手を軸から抜きやすくするためのねじ穴は、適宜設けてもさしつかえありません。

お問い合わせはこちら

▲ページトップへ